期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230984 | 12 | 小 | |||
3230983 | 12:46 | 8+0+4=12 | 07 | 小 | 对 |
3230982 | 12:42 | 3+7+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3230981 | 12:39 | 2+1+0=03 | 15 | 大 | 错 |
3230980 | 12:35 | 2+3+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3230979 | 12:32 | 9+3+7=19 | 16 | 大 | 对 |
3230978 | 12:28 | 9+6+9=24 | 12 | 小 | 错 |
3230977 | 12:25 | 5+5+4=14 | 21 | 大 | 对 |
3230976 | 12:21 | 6+3+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3230975 | 12:18 | 1+6+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3230974 | 12:14 | 5+6+8=19 | 08 | 小 | 错 |
3230973 | 12:11 | 6+8+1=15 | 11 | 小 | 错 |
3230972 | 12:07 | 0+2+5=07 | 14 | 大 | 错 |
3230971 | 12:04 | 7+5+7=19 | 07 | 小 | 错 |
3230970 | 12:00 | 8+6+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3230969 | 11:57 | 4+8+6=18 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230983 | 12 | 小 | 双 | ||
3230982 | 15 | 大 | 单 | ||
3230981 | 03 | 小 | 单 | ||
3230980 | 14 | 大 | 双 | ||
3230979 | 19 | 大 | 单 | ||
3230978 | 24 | 大 | 双 | ||
3230977 | 14 | 大 | 双 | ||
3230976 | 17 | 大 | 单 | ||
3230975 | 12 | 小 | 双 | ||
3230974 | 19 | 大 | 单 | ||
3230973 | 15 | 大 | 单 | ||
3230972 | 07 | 小 | 单 | ||
3230971 | 19 | 大 | 单 | ||
3230970 | 21 | 大 | 单 | ||
3230969 | 18 | 大 | 双 | ||
3230968 | 16 | 大 | 双 | ||
3230967 | 16 | 大 | 双 | ||
3230966 | 12 | 小 | 双 | ||
3230965 | 15 | 大 | 单 | ||
3230964 | 19 | 大 | 单 | ||
3230963 | 18 | 大 | 双 | ||
3230962 | 19 | 大 | 单 | ||
3230961 | 17 | 大 | 单 | ||
3230960 | 19 | 大 | 单 | ||
3230959 | 10 | 小 | 双 | ||
3230958 | 14 | 大 | 双 | ||
3230957 | 12 | 小 | 双 | ||
3230956 | 09 | 小 | 单 | ||
3230955 | 23 | 大 | 单 | ||
3230954 | 23 | 大 | 单 | ||
3230953 | 11 | 小 | 单 | ||
3230952 | 16 | 大 | 双 | ||
3230951 | 09 | 小 | 单 | ||
3230950 | 23 | 大 | 单 | ||
3230949 | 12 | 小 | 双 | ||
3230948 | 15 | 大 | 单 | ||
3230947 | 19 | 大 | 单 | ||
3230946 | 08 | 小 | 双 | ||
3230945 | 10 | 小 | 双 | ||
3230944 | 12 | 小 | 双 | ||
3230943 | 21 | 大 | 单 | ||
3230942 | 13 | 小 | 单 | ||
3230941 | 08 | 小 | 双 | ||
3230940 | 25 | 大 | 单 | ||
3230939 | 12 | 小 | 双 | ||
3230938 | 08 | 小 | 双 | ||
3230937 | 24 | 大 | 双 | ||
3230936 | 11 | 小 | 单 | ||
3230935 | 20 | 大 | 双 | ||
3230934 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出17 16 14 23 10 25 17 16 24 17 |